このページを印刷する
- 価格
-
1億7,800万円
- 間取
-
2SLDK
- 管理費等
- 2万1,800円
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 |
|---|---|
| 建物名 | W Comfort Towers WEST |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2005/2 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 109.45m²(33.1坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 16.50m²(4.99坪) | 向き | 東 |
| 建物階数 | 地上45階地下2階 | 所在階 | 43階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 476戸 |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
| 間取内容 | LD18.8帖 K5.2帖 洋室10.4帖 洋室7帖 | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 20,569円 | |
| 駐車場 | 空有 駐車場 9,000~21,000円 ※空き状況要確認 |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
インターネット使用料:月額935円
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 250209 | ||
| 情報登録日 | 2025年2月7日 | 情報更新日 | 2025年6月6日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。









