このページを印刷する
- 価格
-
1億2,980万円
- 間取
-
3LDK
- 坪単価
- 527.1万円
- 管理費等
- 1万5,800円
| 所在地 | 東京都江東区東雲1丁目 |
|---|---|
| 建物名 | W Comfort Towers EAST |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2004年10月(築21年) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 83.13m²(25.14坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 11.77m²(3.56坪) | 向き | 東 |
| 建物階数 | 地上54階地下2階 | 所在階 | 22階 |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 673戸 |
| 建物構造 | RC | ||
| 管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
| 間取内容 | LDK14.7帖 洋室8.0帖 洋室5.7帖 洋室6.0帖 | ||
| 住宅保険料 | 修繕積立金 | 14,658円 | |
| 駐車場 | 空有 駐車料金9000円~21000円 |
取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
自転車置き場 月額50~300円
バイク置き場 月額1000~4000円
インターネット使用料:月額935円
|
||
| 物件カテゴリー | |||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
| 物件番号 | 250744 | ||
| 情報登録日 | 2025年7月18日 | 情報更新日 | 2025年8月4日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。













