江東区・中央区に特化!お住まいの査定はもちろん無料です。秘密厳守!迅速対応!
登録・更新日:2022/09/23
価格 |
1億480万円
|
間取り | 2LDK 南西向き | 専有面積 | 60.2m 2 ( 18.21坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 東京メトロ有楽町線 新富町駅 から 徒歩2分 | 完成年月 | 2004年02月 |
|
|
アクセス |
東京メトロ有楽町線 新富町駅
から 徒歩2分
東京メトロ日比谷線 築地駅 から 徒歩2分 東京メトロ銀座線 銀座駅 から 徒歩9分 |
種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区築地1 -4-3 | 学校区 | - |
価格 | 1億480万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 12,650円 | 修繕積立金 | 15,270円 |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 34,000円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 2004年02月 ( 築18年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 60.2m 2 ( 18.21坪 ) | バルコニー面積 | 5.32m 2 ( 1.6坪 ) 南西向き |
間取り | 2LDK 南西向き | 所在階 | 9階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 14階建 | 総戸数 | 113戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 三菱地所コミュニティ |
施工会社名 | 長谷工コーポレーション | 建築確認番号 | - |
設備・条件 | - |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/12/23 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 角田 幹之 |
【仲介手数料無料】ファミール東銀座グランスイートタワー(新富町2分×築地2分×東銀座6分)への お問い合わせはエムティーハウス株式会社 門前仲町本社まで
|
|
最近見た物件 (1)