このページを印刷する
- 価格
-
3億7,500万円
- 間取
-
3LDK
- 坪単価
- 1216.4万円
- 管理費等
- 4万700円
所在地 | 東京都江東区豊洲5丁目 |
---|---|
建物名 | ブランズタワー豊洲 |
交通 |
|
築年月 | 2021年10月(築3年7ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 101.92m²(30.83坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 10.10m²(3.05坪) | 向き | 南東 |
建物階数 | 地上48階地下1階 | 所在階 | 26階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1152戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 24,276.31m² | 延べ床面積 | 136,187.58m² |
建築面積 | 4,531.67m² | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK27.8帖 洋室6.5帖 洋室6.3帖 洋室5.0帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 10,500円 | |
駐車場 | 空無 月27,500~37,000円 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 居住中 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
駐輪場:月200~800円
インターネット使用料:月額1265円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 250413 | ||
情報登録日 | 2025年4月24日 | 情報更新日 | 2025年4月24日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。