このページを印刷する
- 価格
-
1億5,000万円
- 間取
-
2LDK
- 坪単価
- 1152万円
所在地 | 東京都港区東麻布2 |
---|---|
建物名 | ピアース麻布EAST |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2024年8月(築4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 42.96m²(12.99坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 5.86m²(1.77坪) | 向き | 北西 |
建物階数 | 地上15階地下0階 | 所在階 | 5階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 44 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 2,784.63m² | |
建築面積 | 278.90m²(84.36坪) | ||
管理形態 | 全部委託管理人日勤 | ||
間取内容 | LDK10.6帖 洋室4帖 洋室3.1帖 | ||
駐車場 | 空無 駐車場:4台(平置駐車場3台、身障者用平置駐車場1台) ミニバイク置場:2台 自転車置場:56台(スライド28台、平置きラック28台) |
取引態様 | 一般 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
物件番号 | 4496 | ||
情報登録日 | 2024年10月24日 | 情報更新日 | 2024年10月24日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。