このページを印刷する
- 価格
-
2億5,800万円
- 間取
-
2LDK
- 坪単価
- 1218.7万円
- 管理費等
- 2万4,360円
所在地 | 東京都中央区勝どき4-6-1 |
---|---|
建物名 | 【仲介手数料無料】パークタワー勝どき サウス |
交通 |
|
築年月 | 2023/8 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 69.99m²(21.17坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 13.68m²(4.13坪) | 向き | 西 |
建物階数 | 地上58階地下3階 | 所在階 | 43階 |
部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 1665戸 |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 12015.18m²(3634.59坪) | 延べ床面積 | 180827.74m²(54700.39坪) |
建築面積 | 4300.00m²(1300.75坪) | ||
管理形態 | 全部委託管理人常駐管理組合:有 | ||
間取内容 | LDK16.8帖 洋室7帖 洋室5.3帖 | ||
住宅保険料 | 修繕積立金 | 8,260円 | |
駐車場 | 敷地内駐車場:(31,000~40,000円) |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 空家 |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
インターネット使用料:770円
|
||
物件カテゴリー | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
物件番号 | 240935 | ||
情報登録日 | 2024年10月2日 | 情報更新日 | 2024年10月3日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。