¹¾Åì¶è¡¦Ãæ±û¶è¤ËÆÃ²½¡ª¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎººÄê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó̵ÎÁ¤Ç¤¹¡£ÈëÌ©¸·¼é¡ª¿×®Âбþ¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/06/24
²Á³Ê | 6980Ëü±ß
| ´Ö¼è¤ê | 3SLDK ÆîÅì¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 87.29m2 ( 26.4ÄÚ ) |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ ä̦±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ8ʬ | ´°À®Ç¯·î | 1998ǯ06·î |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | Åìµþ¥á¥È¥íͳÚÄ®Àþ ä̦±Ø ¤«¤é ÅÌÊâ8ʬ | ¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èä̦1 -4-21 | ³Ø¹»¶è | ÂèÆóä̦¾®³Ø¹» |
²Á³Ê | 6980Ëü±ß | ¸ø¸Ë¡¦Í»»ñ | - |
---|---|---|---|
´ÉÍýÈñ | 9,200±ß | ½¤Á¶ÀÑΩ¶â | 15,170±ß |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - |
¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ | ´°À®Ç¯·î | 1998ǯ06·î ( ÃÛ24ǯ ) |
---|---|---|---|
ÀìÍÌÌÀÑ | 87.29m 2 ( 26.4ÄÚ ) | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | 7.23m 2 ( 2.18ÄÚ ) ÆîÅì¸þ¤ |
´Ö¼è¤ê | 3SLDK ÆîÅì¸þ¤ | ½êºß³¬ | 5³¬ |
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
³¬·ú | 7³¬·ú | Áí¸Í¿ô | 55¸Í |
´ÉÍý¿Í | Æü¶Ð´ÉÍý | ´ÉÍý·ÁÂÖ | Á´Ḭ̀ÑÂ÷ |
´ÉÍýÁȹçÍ̵ | Í | ´ÉÍý²ñ¼Ò̾ | ÂçÀ®Í³ÚÉÔÆ°»º |
»Ü¹©²ñ¼Ò̾ | ÅìÍηúÀß | ·úÃÛ³ÎǧÈÖ¹æ | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¥Ú¥Ã¥ÈÁêÃÌ¡¿Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¥¼¥í¡¿³ÑÉô²°¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿¿©´ïÀö¾ô´¥Á絡¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡¿¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¡¿Í½ÌóÀ©ÆâÍ÷²ñ
¢¨ÉßÃÏÆâÃó¼Ö¾ì¶õ¤¤Ê¤· ¢¨¥Ú¥Ã¥È²Ä¡Êµ¬Ì󤢤ê¡Ë ¢¨Ê¬¾ù²ñ¼Ò¡§ÆüËÜÁî¹çÃÏ½ê ¢¨´ÉÍý²ñ¼Ò¡§ÂçÀ®Í³ÚÉÔÆ°»º |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ²È ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2022/08/13 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ³ÑÅÄ¡¡´´Ç· |
¡ÚÃç²ð¼ê¿ôÎÁ̵ÎÁ¡Û¥°¥é¥ó¥·¥Æ¥£Ã¤Ì¦¤Î¿¹³¤É͸ø±à¡Êä̦±Ø8ʬ¡ßÊ¿À®10ǯÃۡߥڥåÈÁêÃ̡ˤؤΠ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ï¥¨¥à¥Æ¥£¡¼¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÌçÁ°ÃçÄ®ËܼҤޤÇ
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)