江東区・中央区に特化!お住まいの査定はもちろん無料です。秘密厳守!迅速対応!
登録・更新日:2022/07/29
価格 | 4899万円
| 間取り | 2LDK 北東向き | 専有面積 | 52.8m2 ( 15.97坪 ) |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 から 徒歩1分 | 完成年月 | 1980年04月 |
|
|
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 から 徒歩1分 | 種別 | マンション |
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき4 -1-2 | 学校区 | - |
価格 | 4899万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
管理費 | 9,100円 | 修繕積立金 | 18,200円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 完成年月 | 1980年04月 ( 築42年 ) |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.8m 2 ( 15.97坪 ) | バルコニー面積 | 5.48m 2 ( 1.65坪 ) 北東向き |
間取り | 2LDK 北東向き | 所在階 | 5階 |
リフォーム | - | リノベーション | - |
階建 | 7階建 | 総戸数 | 77戸 |
管理人 | 日勤管理 | 管理形態 | 全面委託 |
管理組合有無 | 有 | 管理会社名 | 秀英興産 |
施工会社名 | 株式会社大林組 | 建築確認番号 | - |
設備・条件 |
二階以上/リフォーム済/予約制内覧会
※その他費用:なし ※管理会社:株式会社秀栄興産 |
現況 ・ 入居 | 空家 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2022/10/29 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | 角田 幹之 |
【リノベーション】シャンボール勝どき(勝どき駅1分×1階ファミリーマート×オートロック)への お問い合わせはエムティーハウス株式会社 門前仲町本社まで
|
|
最近見た物件 (1)